| 1 | Donut |
| 2 | Aubergine |
| 3 | Michael Jordan |
| 4 | Mère Thérésa |
| 5 | Volleyball |
| 6 | Nutella |
| 7 | Chicago |
| 8 | Réfrégirateur |
| 9 | Momie |
| 10 | George Washington |
| 11 | Sydney |
| 12 | Prague |
| 13 | Gérard Depardieu |
| 14 | Miami |
| 15 | Kangourou |
| 16 | Claire Chazal |
| 17 | Londres |
| 18 | Nil |
| 19 | Macaron |
| 20 | Tom Cruise |
| 21 | Torah |
| 22 | Beyoncé |
| 23 | Shangaï |
| 24 | Jenniger Aniston |
| 25 | Tintin |
| 26 | Pizza |
| 27 | Sarcophage |
| 28 | J.FKennedy |
| 29 | Voiture |
| 30 | Bouddha |
| 31 | Penelope Cruz |
| 32 | Nouvelle-Orléans |
| 33 | Détroit |
| 34 | Albert Einstein |
| 35 | Morgan Freeman |
| 36 | Ramsès |
| 37 | Chicago |
| 38 | Naples |
| 39 | Rafael Nadal |
| 40 | Dwayne Johnson |
| 41 | Sable |
| 42 | Tiramisu |
| 43 | Boomerang |
| 44 | Sydney |
| 45 | Néfertiti |
| 46 | Grande Muraille de Chine |
| 47 | Tom Hanks |
| 48 | Espresso |
| 49 | Désert |
| 50 | Tokyo |
| 51 | Scorpion |
| 52 | London Bridge |
| 53 | Mike Horn |
| 54 | Le Caire |
| 55 | Autruche |
| 56 | Dallas |
| 57 | Tapis rouge |
| 58 | Musée du Louvre |
| 59 | Rome |
| 60 | Television |
| 61 | Ballon de foot |
| 62 | George Clooney |
| 63 | Papyrus |
| 64 | Daniel Radcliffe |
| 65 | Jean Dujardin |
| 66 | Paris |
| 67 | Gratte-ciel |
| 68 | Marie Curie |
| 69 | Selena Gomez |
| 70 | Otarie |
| 71 | San Francisco |
| 72 | Pharaon |
| 73 | Moïse |
| 74 | Hérisson |
| 75 | Ordinateur |
| 76 | Himalaya |
| 77 | Churros |
| 78 | Bangkok |
| 79 | Amsterdam |
| 80 | Bordeaux |
| 81 | Osiris |
| 82 | Cristiano Ronaldo |
| 83 | Will Smith |
| 84 | Koala |
| 85 | Aigle |
| 86 | Guillotine |
| 87 | Philadelphie |
| 88 | Arbalète |
| 89 | Mahatma Gandhi |
| 90 | Hiéroglyphe |
| 91 | Fajita |
| 92 | Jim Carrey |
| 93 | New York |
| 94 | Hong Kong |
| 95 | Statue de la liberté |
| 96 | Saucisse |
| 97 | Montréal |
| 98 | Taylor Swift |
| 99 | Scribe |
| 100 | Barcelone |
Une idée ?